
![]() | REG VVVF S/ ENCODER MODELO REDUCTOR LEO (630KGS) | Datasheet | |||
CARGA UTIL | 630 KGS | VELOCIDAD | 75/90 MPM | POTENCIA MOTOR | 9.7/10.3 HP |
CARGA ESTATICA | 3000 KGS | TENSION DE ALIMENTACION | 3X380 VOLTIOS | CORRIENTE NOMINAL ABSORBIDA | 15,2/17,40.3 AMPERES |
POTENCIA DEL VARIADOR | 15 HP | DIAMETRO DE POLEA | 520/560 MM | CABLES DE SUSPENSION | 4 CANTIDAD |
TIPO DE CABLE DE ACERO SUPENSION | 11 MM 8x19S+1 (Diametro de Formacion) | DISTANCIA ENTRE CENTROS DE CANALETAS | 18 MM | TENSION DEALIMENTACION BOBINA DE FRENO | 110DC VOLTIOS |
RELACION DE SUSPENSION | 1:1 UNIDAD | TIPO DE ACEITE LUBRICANTE (incluido de por vida) | HIPOIDE ISO 460 SINTETICO | PESO DE LA MAQUINA | 250 KG |
![]() | REG VVVF S/ ENCODER MODELO REDUCTOR LEO (900KGS) | Datasheet | |||
CARGA UTIL | 900 KGS | VELOCIDAD | 60 MPM | POTENCIA MOTOR | 9.7/10.3 HP |
CARGA ESTATICA | 5500 KGS | TENSION DE ALIMENTACION | 3X380 VOLTIOS | CORRIENTE NOMINAL ABSORBIDA | 15,2/17,40.3 AMPERES |
POTENCIA DEL VARIADOR | 20 HP | DIAMETRO DE POLEA | 480 MM | CABLES DE SUSPENSION | 4 CANTIDAD |
TIPO DE CABLE DE ACERO SUPENSION | 11 MM 8x19S+1 (Diametro de Formacion) | DISTANCIA ENTRE CENTROS DE CANALETAS | 18 MM | TENSION DEALIMENTACION BOBINA DE FRENO | 110DC VOLTIOS |
RELACION DE SUSPENSION | 2:1 UNIDAD | TIPO DE ACEITE LUBRICANTE (incluido de por vida) | HIPOIDE ISO 460 SINTETICO | PESO DE LA MAQUINA | 250 KG |

